Next Match · M12
KKR vs PBKS
2026-04-06 · Eden Gardens, Kolkata
S
Sastry
133 transfers left · 2.3 avg/match
WK
WK
BAT
BAT
BAT
AR
AR
AR
BOWL
BOWL
BOWL
Transfers97.0 / 100
Out -17.5 · In +15.5
| Swap Out | Team | Role | Cost | Avg | Next |
Abhishek Sharma | SRH | AR | 10.5 | 29 | in 5 |
Jaydev Unadkat | SRH | BOWL | 7 | 48 | in 5 |
| Swap In | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Vijaykumar VyshakVC | PBKS | BOWL | 8 | 68 | 8354 |
Cooper ConnollyC | PBKS | AR | 7.5 | 82 | 11154 |
| Alternatives | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Angkrish Raghuvanshi | KKR | BAT | 9 | 79 | 7980 |
Rinku Singh | KKR | BAT | 9 | 62 | 5767 |
Prabhsimran Singh | PBKS | WK | 9 | 62 | 5867 |
D
Divya
135 transfers left · 2.3 avg/match
WK
BAT
BAT
BAT
BAT
BAT
BAT
AR
BOWL
BOWL
BOWL
Transfers96.5 / 100
Out -18 · In +16.5
| Retain | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Finn Allen | KKR | WK | 7 | 53 | 6146 |
Yuzvendra Chahal | PBKS | BOWL | 9.5 | 45 | 5437 |
| Swap Out | Team | Role | Cost | Avg | Next |
Ruturaj Gaikwad | CSK | BAT | 9 | 20 | in 6 |
Ayush Mhatre | CSK | BAT | 9 | 37 | in 6 |
| Swap In | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Cooper ConnollyC | PBKS | AR | 7.5 | 82 | 11154 |
Angkrish RaghuvanshiVC | KKR | BAT | 9 | 79 | 7980 |
| Alternatives | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Vijaykumar Vyshak | PBKS | BOWL | 8 | 68 | 8354 |
Rinku Singh | KKR | BAT | 9 | 62 | 5767 |
Prabhsimran Singh | PBKS | WK | 9 | 62 | 5867 |
T
Teja
132 transfers left · 2.2 avg/match
WK
WK
BAT
BAT
BAT
BAT
BAT
AR
BOWL
BOWL
BOWL
Transfers97.0 / 100
Out -18.5 · In +15.5
| Retain | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Angkrish RaghuvanshiVC | KKR | BAT | 9 | 79 | 7980 |
Blessing Muzarabani | KKR | BOWL | 7.5 | 55 | 0110 |
Yuzvendra Chahal | PBKS | BOWL | 9.5 | 45 | 5437 |
| Swap Out | Team | Role | Cost | Avg | Next |
Sanju Samson | CSK | WK | 9.5 | 12 | in 6 |
Ayush Mhatre | CSK | BAT | 9 | 37 | in 6 |
| Swap In | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Cooper ConnollyC | PBKS | AR | 7.5 | 82 | 11154 |
Vijaykumar Vyshak | PBKS | BOWL | 8 | 68 | 8354 |
| Alternatives | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Rinku Singh | KKR | BAT | 9 | 62 | 5767 |
Prabhsimran Singh | PBKS | WK | 9 | 62 | 5867 |
Ajinkya Rahane | KKR | BAT | 9 | 58 | 9620 |
K
Krishna
143 transfers left · 2.4 avg/match
WK
WK
BAT
BAT
BAT
BAT
AR
AR
BOWL
BOWL
BOWL
Transfers96.0 / 100
Out -18.5 · In +15.5
| Swap Out | Team | Role | Cost | Avg | Next |
Noor Ahmad | CSK | BOWL | 9 | 9 | in 6 |
Sanju Samson | CSK | WK | 9.5 | 12 | in 6 |
| Swap In | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Vijaykumar VyshakVC | PBKS | BOWL | 8 | 68 | 8354 |
Cooper ConnollyC | PBKS | AR | 7.5 | 82 | 11154 |
| Alternatives | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Angkrish Raghuvanshi | KKR | BAT | 9 | 79 | 7980 |
Rinku Singh | KKR | BAT | 9 | 62 | 5767 |
Prabhsimran Singh | PBKS | WK | 9 | 62 | 5867 |
Dh
Dhruvi
143 transfers left · 2.4 avg/match
WK
WK
BAT
BAT
BAT
BAT
BAT
AR
BOWL
BOWL
BOWL
Transfers94.5 / 100
Out -18.5 · In +16.5
| Retain | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Xavier Bartlett | PBKS | BOWL | 7 | 24 | 2523 |
| Swap Out | Team | Role | Cost | Avg | Next |
Sanju Samson | CSK | WK | 9.5 | 12 | in 6 |
Ayush Mhatre | CSK | BAT | 9 | 37 | in 6 |
| Swap In | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Cooper ConnollyC | PBKS | AR | 7.5 | 82 | 11154 |
Angkrish RaghuvanshiVC | KKR | BAT | 9 | 79 | 7980 |
| Alternatives | Team | Role | Cost | Avg | Form |
Vijaykumar Vyshak | PBKS | BOWL | 8 | 68 | 8354 |
Rinku Singh | KKR | BAT | 9 | 62 | 5767 |
Prabhsimran Singh | PBKS | WK | 9 | 62 | 5867 |